X-Rite ColorChecker Display Plus Gives in Professional color for the most advanced monitors
The i1Display ColorChecker Display Pro Plus incorporates new technology to meet the needs of filmmakers, editors, colorists, and photographers working with super bright, OLED, HD, and HDR monitors. The i1Display Pro Plus colorimeter is unsurpassed measuring up to 2000 nits for the highest level of on-screen color accuracy for edit and reference monitors, laptops, mobile devices and projectors.
ColorChecker Display Plus Included
- i1Display Pro Plus colorimeter, i1Profiler profiling software for displays and projectors, PANTONE Color Manager software, USB-C to USB-A Adapter, and Quick Start Guide.
- i1Display Pro Plus includes an end user license agreement (EULA) allowing a single user the ability to install and run unlimited installations of i1Profiler software on any number of computers that he/she owns. A PDF of the single user, unlimited seat license policy can be downloaded via the Support Tab link.
- Calibrates up to four displays connected to a single computer.
- Any free softwares provided by the company over and above the product are for a limited time and cannot be guarranteed by Design Info.
The i1Display Pro Plus delivers the ultimate feature set and technology to achieve optimal blacks as well as correct neutral detail levels for more defined shadow details and higher accuracy in dark colors. The included i1Profiler software supports HDR and video workflows while the i1Display Pro Plus colorimeter has been designed for current and future high-luminance monitors, making this the most capable and future proof solution available today.

Benefits of i1 display Pro Plus over I1 Display Pro:
i1Display Pro Plus contains all the great features found in i1 Display Pro to profile monitors, projectors and mobile devices, plus these additional features:
- Accurately measures luminance/brightness levels up to 2000 nits.
- Obtains correct neutral detail levels and higher accuracy in dark colors with new black current subtraction technology.
- Offers a BT.1886 default gamma curve – the standard for HDTV – which is especially beneficial for 3D LUT workflows and HDR supported displays to minimize clipping in dark areas and achieve better behavior in blacks and smooth to ideal detail levels.
- Compatible with USB-C using the included USB-C to USB-A adapter.

Monitor Calibration:
Editing and color grading video footage is growing by leaps and bounds and the necessity for accurate color representation on screen is even more paramount. The only way to edit video accurately is to view your footage accurately. Whether you’re a filmmaker, photographer or both, i1Display Pro Plus uses advanced technologies to perfect your color throughout your production and post production workflow, making sure that what you see is what you’ll get.

Projector Calibration:
Now, your projected presentations can look the same as your monitor. Build an accurate projector profile in just minutes – it’s as easy as building a monitor profile. The process takes all the room conditions into consideration – projected colors, screen color and room lighting – so you can be confident that your projected images are showing the way you intended.
The i1Display Pro Plus is the ultimate display calibration solution for creative perfectionists who demand the most advanced options and maximum control. If you need to add color control for your printer, check out i1 Studio or i1 Photo Pro 2 all-in-one solutions that profile displays, printers, scanners, and cameras. To profile specialty papers and materials, consider the i1 Photo Pro 3 Plus.

![X-Rite i1 Display Pro Plus [2020 Edition] | Monitor & Display Calibration - 4 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/1/7/4/5/4/17454-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite i1 Display Pro Plus [2020 Edition] | Monitor & Display Calibration - 1 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/1/7/4/5/6/17456-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite i1 Display Pro Plus [2020 Edition] | Monitor & Display Calibration - 3 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/1/7/4/5/8/17458-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite i1 Display Pro Plus [2020 Edition] | Monitor & Display Calibration - 6 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/1/7/4/5/9/17459-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 11 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/1/6/49216-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 10 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/1/7/49217-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 5 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/1/8/49218-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 2 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/1/9/49219-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 3 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/0/49220-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 9 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/1/49221-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 8 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/2/49222-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 20 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/3/49223-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 15 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/4/49224-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 6 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/5/49225-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 4 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/6/49226-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 7 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/7/49227-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 12 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/8/49228-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 16 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/9/49229-250x250-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 14 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/3/0/49230-250x250-optimized.jpg)

![X-Rite i1 Display Pro Plus [2020 Edition] | Monitor & Display Calibration - 4 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/1/7/4/5/4/17454-485x241-optimized.jpg)
![X-Rite i1 Display Pro Plus [2020 Edition] | Monitor & Display Calibration - 1 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/1/7/4/5/6/17456-485x241-optimized.jpg)
![X-Rite i1 Display Pro Plus [2020 Edition] | Monitor & Display Calibration - 3 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/1/7/4/5/8/17458-485x241-optimized.jpg)
![X-Rite i1 Display Pro Plus [2020 Edition] | Monitor & Display Calibration - 6 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/1/7/4/5/9/17459-485x241-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 11 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/1/6/49216-485x485-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 10 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/1/7/49217-485x485-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 5 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/1/8/49218-485x485-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 2 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/1/9/49219-485x485-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 3 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/0/49220-485x485-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 9 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/1/49221-485x485-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 8 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/2/49222-485x485-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 20 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/3/49223-485x485-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 15 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/4/49224-485x485-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 6 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/5/49225-485x485-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 4 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/6/49226-485x485-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 7 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/7/49227-485x485-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 12 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/8/49228-485x485-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 16 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/2/9/49229-485x485-optimized.jpg)
![X-Rite ColorChecker i1Display Pro Plus EODIS3PL [2021 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device - 14 X-Rite Calibrite ColorChecker Display Plus CCDIS3PL [2022 Edition] | Monitor Calibration Tool, 4K Display Calibration Device](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/3/0/49230-485x485-optimized.jpg)



![X-Rite Calibrite i1Display Pro CCDIS3, Monitor & Projector Color Calibration X-Rite Calibrite i1Display Pro CCDIS3 [2022 Edition], Monitor & Projector Color Calibration](https://www.designinfo.in/wp-content/uploads/nc/p/4/9/2/4/6/49246-364x364-optimized.jpg)











Reviews
There are no reviews yet.